•Mga modelo nga magamit: 5, 7 ug 9 nga mga istasyon (nagtumong sa gidaghanon sa mga suntok ug namatay).
•Gamay nga dimensyon nga makina nga adunay dako nga kapasidad hangtod sa 16,200 ka tablet matag oras.
•Compact nga disenyo: Maayo alang sa laboratoryo ug R&D nga mga aplikasyon.
•Kasaligang safety sealing system ug dust-proof system.
•Taas nga visibility gilain nga pultahan aron malikayan ang kontaminasyon sa krus.
•Stainless steel nga pagtukod: Gisiguro ang pagsunod sa GMP, pagsukol sa kaagnasan ug dali nga paglimpyo.
•Transparent nga tabon sa kaluwasan: Nagtugot sa bug-os nga visibility sa proseso sa compression samtang gipanalipdan ang operator.
•Nahiangay nga mga parameter: Ang gibag-on sa tablet, katig-a, ug katulin sa kompresiyon dali nga ma-adjust.
•Ubos nga kasaba ug vibration: Gidisenyo alang sa hapsay ug lig-on nga operasyon.
Modelo | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
Gidaghanon sa mga punch station | 5 | 7 | 9 | |||
Max.pressure(kn) | 60 | 60 | 60 | |||
Max. Gibag-on sa Tablet(mm) | 6 | 6 | 6 | |||
Maximum nga giladmon sa pagpuno(mm) | 15 | 15 | 15 | |||
Turret Speed(r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
Kapasidad (pcs/h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
Tipo sa pagsuntok | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
Punch shaft diametro (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
Die diametro (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
Taas nga mamatay (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
Max.Dia.sa Tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
Motor(kw) | 2.2 | |||||
Dimensyon sa makina (mm) | 635x480x1100 | |||||
Net nga Timbang(kg) | 398 |
Kini usa ka dugay nga natukod nga kamatuoran nga ang usa ka reder makontento pinaagi sa
ang mabasa sa usa ka panid kung tan-awon.