●Nga adunay lingin nga istruktura aron malikayan ang patay nga anggulo.
●Pagpalihok sa hilaw nga materyal nga sudlanan aron malikayan ang pagporma sa kanal sa kanal kung ang basa nga mga materyales gisagol ug uga.
●Gamit ang pag-flipping sa pag-unload, dali ug paspas, ug mahimo usab nga magdesinyo sa awtomatikong pagpakaon ug pag-undang sa sistema sumala sa mga kinahanglanon.
●Ang nabugkos nga negatibo nga operasyon sa presyur, ang pag-agos sa hangin pinaagi sa pag-filtration, dali nga mag-operate, limpyo, mao ang sulundon nga kagamitan aron matubag ang mga kinahanglanon sa Gmp.
●Ang tulin nga pag-uga paspas, ang temperatura parehas, ug ang oras sa pagpauga sa matag batch sa kasagaran 15-30 minuto.
Modelo | Gfg | ||||||
Max. kapasidad (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Pressure sa gipilit nga hangin (mmh2o) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
RATE RATE PF Blower (M³ / H) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Gahum sa FAN (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Gahum sa Pagpukaw (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Pagpalihok sa tulin (RPM) | 11 | ||||||
Steam Consume (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Pag-operate Oras (Minuto) | 15-30 | ||||||
Taas nga Machine (MM) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Kini usa ka taas nga natukod nga kamatuoran nga ang usa ka reder mobuut sa
ang mabasa sa usa ka panid kung tan-awon.