Ang mekanismo sa pagdala sa botelya nagpaagi sa mga botelya sa conveyor. Sa parehas nga oras, ang mekanismo sa stopper sa botelya gitugotan ang botelya sa ilawom sa feeder pinaagi sa sensor.
Ang mga tablet/kapsul moagi sa mga kanal pinaagi sa pagkurog, ug dayon usa-usa nga mosulod sa feeder. Adunay gibutang nga counter sensor nga pinaagi sa quantitative counter aron maihap ug pun-on ang piho nga gidaghanon sa mga tablet / kapsula sa mga botelya.
Modelo | TW-2 |
Kapasidad(botelya/minuto) | 10-20 |
Angayan alang sa gidak-on sa tablet / kapsula | #00-#5 Capsule, soft gel capsule, Dia.6-16mm round/espesyal nga porma nga tableta, Dia.6-12mm nga pildoras |
Sakup sa pagpuno(mga pcs) | 2-9999(mapaigoigo) |
Boltahe | 220V/1P 50Hz |
Gahum (kw) | 0.5 |
Angayan alang sa tipo sa botelya | 10-500ml nga lingin o square nga botelya |
Pag-ihap sa katukma | Labaw sa 99.5% |
Dimensyon(mm) | 1380*860*1550 |
Timbang sa makina(kg) | 180 |
Kini usa ka dugay nga natukod nga kamatuoran nga ang usa ka reder makontento pinaagi sa
ang mabasa sa usa ka panid kung tan-awon.